<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Сайт 1с франчайзи &amp;quot;МИКО&amp;quot; [форум: Торговые решения]</title>
		<link>http://miko.ru</link>
		<description>Новые темы форума Торговые решения на сайте Сайт 1с франчайзи &amp;quot;МИКО&amp;quot; [miko.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:30:39 +0400</pubDate>
		<item>
			<title>Вопросы пользователей на линию поддержки с ответами</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://miko.ru/communication/forum/messages/forum10/topic290/message1854/">Вопросы пользователей на линию поддержки с ответами</a></b> <i>Сюда буду писать те вопросы которы нам задают клиенты в процессе работы с программой 1С</i> в форуме <a href="http://miko.ru/communication/forum/forum10/">Торговые решения</a>. <br />
			Вопрос:<br />Как из 1С:Торговли в которой ведется учет несколько лет перенести остатки в 1С:Бухгалтерию на начало текущего года?<br /><br />Ответ:<br />Необходимо в 1С:Управлении Торговлей 8 сделать на дату 31.12. документ Инвентаризация ТМЦ и выгрузить его в 1С:Бухгалтерию 8.<br />В 1С:Бухгалтерии на основании документа Инвентаризация ТМЦ внести документ Оприходование, а затем закрыть возникший по счету 9Х.ХХ кредитовый остаток ручной операцией в Сч000, тоже на 31.12. <br />
			<i>09.04.2010 13:54:19, <a href="http://miko.ru/communication/forum/user/1/">Николай Бекетов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://miko.ru/communication/forum/messages/forum10/topic290/message1854/</link>
			<guid>http://miko.ru/communication/forum/messages/forum10/topic290/message1854/</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:54:19 +0400</pubDate>
			<category>Торговые решения</category>
		</item>
		<item>
			<title>УТ 10.3 очень хочется анализ оборачиваемости товаров, но не по количеству, а по стоимости</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://miko.ru/communication/forum/messages/forum10/topic179/message1237/">УТ 10.3 очень хочется анализ оборачиваемости товаров, но не по количеству, а по стоимости</a></b> в форуме <a href="http://miko.ru/communication/forum/forum10/">Торговые решения</a>. <br />
			Добрый день!<br /><br />у меня тут вопросик:<br />есть в типовой хороший отчет "Анализ оборачиваемости товаров", но он считает оборачиваемость используя количество товара,<br />а мне хочется чтобы расчет шел исходя из закупочной цены товара<br />задача вроде тривиальная, может в типовой что-то подобное есть и я просто не нашел?<br />по идее каждое торговое предприятие должно использовать такой отчет... <br />
			<i>16.05.2009 15:32:36, <a href="http://miko.ru/communication/forum/user/50/">Илья</a>.</i>]]></description>
			<link>http://miko.ru/communication/forum/messages/forum10/topic179/message1237/</link>
			<guid>http://miko.ru/communication/forum/messages/forum10/topic179/message1237/</guid>
			<pubDate>Sat, 16 May 2009 15:32:36 +0400</pubDate>
			<category>Торговые решения</category>
		</item>
		<item>
			<title>Договор с автозаполнением</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://miko.ru/communication/forum/messages/forum10/topic73/message572/">Договор с автозаполнением</a></b> в форуме <a href="http://miko.ru/communication/forum/forum10/">Торговые решения</a>. <br />
			Сколько будет стоить сделать договор с автозаполнением всех полей из карточки клиента. И сможем ли мы потом на базе этой разработки самостоятельно добавлять новые договора? <br />
			<i>29.12.2008 15:20:28, <a href="http://miko.ru/communication/forum/user/14/">Александр Щербаков</a>.</i>]]></description>
			<link>http://miko.ru/communication/forum/messages/forum10/topic73/message572/</link>
			<guid>http://miko.ru/communication/forum/messages/forum10/topic73/message572/</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 15:20:28 +0300</pubDate>
			<category>Торговые решения</category>
		</item>
		<item>
			<title>Акты в УТ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://miko.ru/communication/forum/messages/forum10/topic67/message523/">Акты в УТ</a></b> <i>Как создать?</i> в форуме <a href="http://miko.ru/communication/forum/forum10/">Торговые решения</a>. <br />
			Можно ли создавать акт выполненных работ в УТ ???<br />Если, да - то где и как? <br />
			<i>21.12.2008 15:15:22, <a href="http://miko.ru/communication/forum/user/14/">Александр Щербаков</a>.</i>]]></description>
			<link>http://miko.ru/communication/forum/messages/forum10/topic67/message523/</link>
			<guid>http://miko.ru/communication/forum/messages/forum10/topic67/message523/</guid>
			<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 15:15:22 +0300</pubDate>
			<category>Торговые решения</category>
		</item>
		<item>
			<title>1C Управление Торговлей</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://miko.ru/communication/forum/messages/forum10/topic63/message504/">1C Управление Торговлей</a></b> <i>где обсуждать?</i> в форуме <a href="http://miko.ru/communication/forum/forum10/">Торговые решения</a>. <br />
			Где задавать вопросы по УТ? <br />Первый - есть ли поддержка SSL для аккаунтов gmail.com<br />в стандартной конфигурации?<br /><br />Если нет, то сколько стоит доработка? <br />
			<i>16.12.2008 23:09:32, <a href="http://miko.ru/communication/forum/user/14/">Александр Щербаков</a>.</i>]]></description>
			<link>http://miko.ru/communication/forum/messages/forum10/topic63/message504/</link>
			<guid>http://miko.ru/communication/forum/messages/forum10/topic63/message504/</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 23:09:32 +0300</pubDate>
			<category>Торговые решения</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
